|
|
|
Wissenswertes
Kosten einiger Nahrungsmittel in Mexiko
| Frühstück | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Kekse | $20.00 | $1.86 |
| Saft - 1 Liter | $13.00 | $1.20 |
| Yoghurt (natur) 1.0 Liter | $19.00 | $1.87 |
| Milch 1.0 Liter | $9.00 | $0.84 |
| Kaffee - 1 kg | $90.00 | $8.37 |
| Löslicher Kaffee 200g | $42.00 | $3.90 |
| Erfrischungen und Getränke | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Mineralwasser 60 cl | $6.00 | $0.56 |
| Mineralwasser 1.5 liter | $9.00 | $0.84 |
| Coca Cola | $6.00 | $0.56 |
| Corona Bier 33cl | $5.00 | $0.47 |
| Budweiser Bier 33cl | $11.00 | $1.02 |
| andere Nahrungsmittel | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Tiefkühlpizza | $60.00 | $5.58 |
| Tiefkühlfisch | $27.00 | $2.51 |
| Eine Dose Suppe | $14.00 | $1.30 |
| Eine Tütensuppe | $5.00 | $0.47 |
| Tomaten-Sauce 820g | $28.00 | $2.60 |
| Pasta in Spiralform 500g | $8.00 | $0.74 |
| Thunfisch in Öl 200g | $9.00 | $0.84 |
| Wurst Salami 100g | $44.00 | $4.09 |
| Truthahnbrust 250g | $18.00 | $1.67 |
| Käse geschnitten 200g | $16.00 | $1.49 |
| Kartoffelchips 200g | $13.00 | $1.21 |
| Ein Leib Brot, geschnitten | $16.00 | $1.49 |
| 12 Eier | $10.00 | $0.93 |
| Butter 250g | $4.00 | $0.37 |
| Olivenöl 1 Liter | $62.00 | $5.77 |
| Zucker 1kg | $10.00 | $0.93 |
| Salz 1kg | $4.00 | $0.37 |
| Mehl 1kg | $7.00 | $0.65 |
| Getränke in einer Bar oder einem Restaurant | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Coca Cola | $12.00 | $1.12 |
| Flasche Mineralwasser 33 cl. | $10.00 | $0.93 |
| Saft | $18.00 | $1.67 |
| Kaffee oder Tee | $16.00 | $1.49 |
| Speisen in einer Bar oder einem Restaurant | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Tagesmenü (2 Gänge + Dessert + Getränk) | $35.00 | $3.26 |
| Abendessen (2 Gänge + Dessert + Getränk) | $35.00 | $3.26 |
| Bocadillo (belegtes Baguette - Brot) | $20.00 | $1.86 |
| Schnellimbiss Restaurant | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Hamburger | $35.00 | $3.26 |
| Menu | $50.00 | $4.65 |
| Persönliche Hygiene | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Dusch-gel | $33.00 | $3.07 |
| Shampoo | $28.00 | $2.60 |
| Deodorant roll-on | $24.00 | $2.23 |
| Gillette Rasierschaum | $64.00 | $5.95 |
| Zahnpasta | $15.00 | $1.40 |
| Sonstiges | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Bus | $3.50 | $0.32 |
| Taxi | $25.00 - $35.00 | $2.32 - $3.25 |
| Eintrittskarte ins Kino | $46.00 | $4.27 |
| Briefmarke für die USA | $10.50 | $0.97 |
| Briefmarke für Europa | $13.00 | $1.20 |
| Briefmarke für Japan | $14.50 | $1.35 |
| Trinkgeld in Restaurants | 10% |
(updated 05-07-2005)
|
|
|