|
|
|
Guías prácticas
Prezzi Stimati di alcuni prodotti in México
| Colazione | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Biscotti | $20.00 | $1.86 |
| Succo – 1 litro | $13.00 | $1.20 |
| Yogurt naturale | $19.00 | $1.87 |
| Latte 1 litro | $9.00 | $0.84 |
| Caffè – 1 Kg | $90.00 | $8.37 |
| Caffé
istantaneo 200 grs. | $42.00 | $3.90 |
| Rifreschi e bevande | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Acqua minerale 60 cl | $6.00 | $0.56 |
| Acqua minerale 1.5 litro | $9.00 | $0.84 |
| Coca Cola 60cl | $6.00 | $0.56 |
| Birra Corona 33cl | $5.00 | $0.47 |
| Birra Bud 33cl | $11.00 | $1.02 |
| Altri alimenti | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Pizza ( surgelato) | $60.00 | $5.58 |
| Pesce ( surgelato) | $27.00 | $2.51 |
| Zuppa al barattolo | $14.00 | $1.30 |
| Pacchetto di zuppa istantanea | $5.00 | $0.47 |
| Salsa di pomodoro 820 grs. | $28.00 | $2.60 |
| Pasta (fusilli) 500 grs. | $8.00 | $0.74 |
| Tonno all'olio 200 grs. | $9.00 | $0.84 |
| Salami 100 grs. | $44.00 | $4.09 |
| Prosciutto di tacchino 250 gr | $18.00 | $1.67 |
| Formaggio affettato200 grs. | $16.00 | $1.49 |
| Patate fritte 180 grs. | $13.00 | $1.21 |
| Una confezione di pane | $16.00 | $1.49 |
| Una dozzina di uova | $10.00 | $0.93 |
| Burro 250 grs. | $4.00 | $0.37 |
| Olio di oliva 1 litro | $62.00 | $5.77 |
| Zucchero 1kg | $10.00 | $0.93 |
| Sale 1 Kg | $4.00 | $0.37 |
| Farina 1 kg | $7.00 | $0.65 |
| Bevande in bar / ristoranti | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Coca Cola | $12.00 | $1.12 |
| Acqua minerale da 33 cl | $10.00 | $0.93 |
| Succo | $18.00 | $1.67 |
| Caffè américano | $16.00 | $1.49 |
| Pasti in bar / ristoranti | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Menú del giorno (2 piatti + dolce + bevanda) | $35.00 | $3.26 |
| Panino | $20.00 | $1.86 |
| Razione | $35.00 | $3.26 |
| Ristorante di pasti veloci | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Hamburger | $35.00 | $3.26 |
| Menú | $50.00 | $4.65 |
| Igiene personale | |
| | MEX Peso | US Dollar |
| Gel doccia | $33.00 | $3.07 |
| Shampoo | $28.00 | $2.60 |
| Deodorante (roll-on) | $24.00 | $2.23 |
| Gillette gel | $64.00 | $5.95 |
| Dentifricio | $15.00 | $1.40 |
| Otros | |
| | Pesos | Dólares |
| Autobus | $3.50 | $0.32 |
| Taxi | $25.00
-$35.00 | $2.32 - $3.25 |
| Biglietto per il cinema | $46.00 | $4.27 |
| Francobollo per gli Stati Uniti | $10.50 | $0.97 |
| Francobollo per Europa | $13.00 | $1.20 |
| Francobollo per Giappone | $14.50 | $1.35 |
| Mancia nei ristoranti | 10% |
(raggiornato al 05-07-2005)
|
|
|